Акустический замер
- В качестве справочной информации для подбора вариантов звукоизоляции, возможен выезд специалиста.
- Условия выезда оговариваются индивидуально.
- Возможен бесплатный выезд.
- Результат замера предоставляется в виде служебной записки с пояснениями.
Измерение № | 607 | Дата | 21.02.2012 | Время | 11:15 | Прибор № | 70911 | Поверка | 10.10.2009 | Калибровка | 0,7 |
Тип шума, поправки, дБА | Постоянный | Тональный | 0 | Импульсный | 0 | Технологич. Оборудование | 0 | ||||
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, Гц | Уровни звука, дБА | ||||||||||
31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Leq | Ls max | Li max |
54,5 | 73 | 65,7 | 64 | 49,8 | 54 | 29,8 | 46,6 | 25,5 | 55,4 | 42,3 | 45,7 |
Таблица 2 СН, п.1ПДУ Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах | |||||||||||
86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 110 | 125 |
Превышение ПДУ | |||||||||||
-31,5 | 2 | 4,7 | 10 | 0,8 | 9 | -12,2 | 6,6 | -12,5 | 5,4 | -67,7 | -79,3 |
Тональность: полоса, Гц, превышение, дБ |
Акустический расчёт
- Акустические расчеты производятся сертифицированной организацией.
- Стоимость расчетов зависит от обьема необходимых работ.
- Расчеты производятся на основе документации, разработанной НИИ Строительной Физики РААСН, в некоторых случаях — по авторским методикам.
За более подробной информацией обращайтесь к Руководителю направления «Звукоизоляционные материалы».